r2
r2
1[include(틀:상위 문서, 문서=한마음위키:운영 보고서)]
r1
2[목차]
3== 개요 ==
42022년 1분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다.
5
6== 유입 ==
7=== 트래픽 ===
8> 2022년 3월 기준으로 작성되었습니다.
9
10||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''방문자 수''' ||
11||<width=33.3%> '''총 방문자''' ||<width=33.3%> '''하루 최대 방문자''' ||<width=33.3%> '''하루 최소 방문자''' ||
12|| 1190 || 189 || 95 ||
13
14||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''상위 트래픽 국가 · 지역''' ||
15||<width=30%> '''순위''' ||<width=70%> '''국가 · 지역''' ||
16|| 1 || 대한민국 ||
17|| 2 || 미국 ||
18|| 3 || 싱가포르 ||
19|| 4 || 영국 ||
20|| 5 || 중국 ||
21
22=== 검색 유입 ===
23==== 구글 ====
24||<-4><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''통계''' ||
25||<width=25%> '''총 클릭수''' ||<width=25%> '''총 노출수''' ||<width=25%> '''평균 CTR''' ||<width=25%> '''평균 게재순위''' ||
26|| 97 || 5500 || 1.8% || 8.3 ||
27
28||<-8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''검색어 수''' ||
29||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||
30|| '''1''' || 더위키 || 0 || 1,412 || '''11''' || 더시드위키 || 0 || 97 ||
31|| '''2''' || 한마음위키 || 8 || 25 || '''12''' || 오픈나무 || 0 || 88 ||
32|| '''3''' || 지찬위키 || 7 || 916 || '''13''' || 남갤 || 0 || 78 ||
33|| '''4''' || 알파위키 || 2 || 524 || '''14''' || 시드위키 || 0 || 71 ||
34|| '''5''' || opennamu || 2 || 93 || '''15''' || 나무 도움말 || 0 || 68 ||
35|| '''6''' || 위키엔진 || 1 || 29 || '''16''' || 나무위키 문법 || 0 || 60 ||
36|| '''7''' || pressdo || 1 || 16 || '''17''' || 역링크 || 0 || 32 ||
37|| '''8''' || 미디어위키 설치 || 1 || 1 || '''18''' || 링크시드 || 0 || 21 ||
38|| '''9''' || 더 위키 || 0 || 257 || '''19''' || 위키 엔진 || 0 || 20 ||
39|| '''10''' || gbswiki || 0 || 198 || '''20''' || 키박 || 0 || 18 ||
40
41==== Bing ====
42||<-4><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''통계''' ||
43||<width=25%> '''총 클릭수''' ||<width=25%> '''총 노출수''' ||<width=25%> '''평균 CTR''' ||<width=25%> '''평균 게재순위''' ||
44|| 6 || 184 || 3.26% || 4.4 ||
45
46||<-8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''검색어 수''' ||
47||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||
48|| '''1''' || 더위키 || 0 || 68 || '''11''' || 더위키 나무위키 || 0 || 2 ||
49|| '''2''' || 사용자도구 || 1 || 15 || '''12''' || 마음 나무위키 || 1 || 2 ||
50|| '''3''' || opennamu || 1 || 12 || '''13''' || 마음cc || 0 || 2 ||
51|| '''4''' || 나무위키 마크 || 0 || 9 || '''14''' || [include\(틀:관리자 수정)][목차\][clearfix\]= 개요 = || 0 || 1 ||
52|| '''5''' || 지찬위키 || 0 || 8 || '''15''' || 나무위키에서 가장 긴 문서 || 0 || 1 ||
53|| '''6''' || 기타도구 || 0 || 7 || '''16''' || 나무위키 더위키 || 0 || 1 ||
54|| '''7''' || 시드위키 || 0 || 7 || '''17''' || 파일올리기 || 0 || 1 ||
55|| '''8''' || 더시드위키 || 0 || 5 || '''18''' || "무나위키" || 0 || 1 ||
56|| '''9''' || 위브위키 || 0 || 4 || '''19''' || .cgi?include= site:kr || 0 || 1 ||
57|| '''10''' || 마크 나무위키 || 0 || 3 || '''20''' || fff 나무위키 || 0 || 1 ||
58
59== 수입 · 지출 ==
60=== 설명 ===
61 * 단위는 $를 기준으로 표기합니다.
62 * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
63 * 세금도 계산을 쉽게 하기 위해 무시합니다.
64----
65 * 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다.
66 * Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용합니다.
67 * 카카오애드핏[* 2021.07.18: 카카오 애드핏 심사 신청, 2021.07.19: 승인.]으로 광고 수익을 얻었습니다.
68----
69 * 2022년 1월 3일 ~: 유의미한 수익이 없기 때문에 광고를 붙이지 않고 운영합니다.
70
71=== 내용 ===
72||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
73||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 ||
74|| 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.626$ ||
75|| 2월 || || || -19.6$ || -48.226$ ||
76|| 3월 || || -4.92$ || || -53.146$ ||